<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elecciones 2015 | Ohibe Blog &amp; Magazine</title>
	<atom:link href="https://ohibe.com/tag/elecciones-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ohibe.com</link>
	<description>Estilo cool política española e internacional</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2016 12:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Pacto</title>
		<link>https://ohibe.com/pacto/</link>
					<comments>https://ohibe.com/pacto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Oscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 21:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporte de salón]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Socialista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ohibe.com/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[La política española está dividida; los grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular han perdido apoyo popular a favor de nuevas formaciones, Podemos y Ciudadanos. Para elegir presidente y formar un nuevo gobierno se precisa un pacto entre varias formaciones políticas con representación parlamentaria. Las reglas no han cambiado, a pesar del resultado electoral tan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ohibe.com/pacto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España profunda</title>
		<link>https://ohibe.com/espana-profunda/</link>
					<comments>https://ohibe.com/espana-profunda/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Oscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 21:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporte de salón]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ohibe.com/?p=951</guid>

					<description><![CDATA[La España profunda se encuentra en todos y cada uno de los rincones de España, como ha demostrado las Elecciones municipales y autonómicas pasadas. La ganadora de los comicios municipales de la ciudad de Barcelona; las dos mujeres que pugnan por la alcaldía de Madrid. La semejanza que ha encontrado algún comentarista, en el Confidencial [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ohibe.com/espana-profunda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>51</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mis primeras o últimas Elecciones</title>
		<link>https://ohibe.com/mis-primeras-o-ultimas-elecciones/</link>
					<comments>https://ohibe.com/mis-primeras-o-ultimas-elecciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Oscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 09:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporte de salón]]></category>
		<category><![CDATA[democracia burguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Reino de España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ohibe.com/?p=931</guid>

					<description><![CDATA[Para los partidos políticos las elecciones suponen una disputa en el reparto de poder; para el pueblo, que será convocado el 24 de Mayo, una oportunidad de ser «mis primeras o últimas elecciones» en función del ciudadano que se acerque a un colegio electoral animado o resignado. Una participación que supere el 50% es un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ohibe.com/mis-primeras-o-ultimas-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
